无论你想兑换外币旅游、预早计划到外国升学、定居或探亲,还是想投资外币以获取较稳定利息收益,
恒生外汇服务都能满足你的需求:



1星期定期存款年利率高达15.8%
由2025年10月2日至2025年12月31日,于指定交易时段2内,经恒生Mobile App、恒生个人e-Banking、电话理财热线或分行进行指定货币之单一兑换交易3达指定港元金额或其等值 (「港元等值」)4,5,并同时设立该货币之一星期定期存款,可享以下年利率优惠1:
定期存款年利率 | |||
---|---|---|---|
存款期 | 1星期 | ||
定期存款金额 | 港元等值1,000,000或以上 | 港元等值10,000至少于港元等值1,000,000 | |
澳元 | 15.80% | 13.80% | |
英镑 | 15.00% | 13.00% | |
纽西兰元 | 15.00% | 13.00% | |
加元 | 15.00% | 13.00% | |
人民币 | 12.00% | 12.00% | |
美元 | 8.00% | 8.00% | |
欧罗 | 8.00% | 8.00% | |
日圆 | 8.00% | 8.00%* | |
港元 | 5.00% | 5.00% |
*只限于恒生Mobile App、恒生个人e-Banking进行之兑换交易

1个月定期存款年利率高达4.5%
由2025年10月2日至2025年12月31日,于指定交易时段2内,经恒生Mobile App、恒生个人e-Banking、电话理财热线或分行进行指定货币之单一兑换交易3达指定港元金额或其等值 (「港元等值」)4,5,并同时设立该货币之一个月定期存款,可享以下年利率优惠1:
定期存款年利率 | |||
---|---|---|---|
存款期 | 1个月 | ||
定期存款金额 | 港元等值1,000,000或以上 | 港元等值10,000至少于港元等值1,000,000 | |
澳元 | 4.50% | 4.00% | |
英镑 | 4.00% | 3.50% | |
纽西兰元 | 4.00% | 3.50% | |
加元 | 4.00% | 3.50% | |
人民币 | 3.50% | 3.50% | |
美元 | 4.00% | 3.50% | |
欧罗 | 3.50% | 3.50% |

1星期定期存款年利率高达15.8%
由2025年10月2日至2025年12月31日,于指定交易时段2内,经恒生Mobile App、恒生个人e-Banking、电话理财热线或分行进行指定货币之单一兑换交易3达指定港元金额或其等值 (「港元等值」)4,5,并同时设立该货币之一星期定期存款,可享以下年利率优惠1:
定期存款年利率 | ||||
---|---|---|---|---|
存款期 | 1星期 | |||
定期存款金額 | 港元等值1,000,000或以上 | 港元等值10,000至少于港元等值1,000,000 | ||
交易途径 | 经恒生Mobile App/恒生个人e-Banking | 经电话理财热线 / 分行 | 经恒生Mobile App/恒生个人e-Banking | 经电话理财热线 / 分行 |
澳元 | 15.80% | 13.80% | 13.80% | 11.80% |
英镑 | 15.00% | 13.00% | 13.00% | 11.00% |
纽西兰元 | 15.00% | 13.00% | 13.00% | 11.00% |
加元 | 15.00% | 13.00% | 13.00% | 11.00% |
人民币 | 12.00% | 10.00% | 12.00% | 10.00% |
美元 | 8.00% | 6.00% | 8.00% | 6.00% |
欧罗 | 8.00% | 6.00% | 8.00% | 6.00% |
日圆 | 8.00% | 8.00% | 8.00% | - |
港元 | 5.00% | 3.00% | 5.00% | 3.00% |

1个月定期存款年利率高达4.5%
由2025年10月2日至2025年12月31日,于指定交易时段2内,经恒生Mobile App、恒生个人e-Banking、电话理财热线或分行进行指定货币之单一兑换交易3达指定港元金额或其等值 (「港元等值」)4,5,并同时设立该货币之一个月定期存款,可享以下年利率优惠1:
定期存款年利率 | ||||
---|---|---|---|---|
存款期 | 1个月 | |||
定期存款金額 | 港元等值1,000,000或以上 | 港元等值10,000至少于港元等值1,000,000 | ||
交易途径 | 经恒生Mobile App/恒生个人e-Banking | 经电话理财热线 / 分行 | 经恒生Mobile App/恒生个人e-Banking | 经电话理财热线 / 分行 |
澳元 | 4.50% | 4.00% | 4.00% | 3.50% |
英镑 | 4.00% | 3.50% | 3.50% | 3.00% |
纽西兰元 | 4.00% | 3.50% | 3.50% | 3.00% |
加元 | 4.00% | 3.50% | 3.50% | 3.00% |
人民币 | 3.50% | 3.00% | 3.50% | 3.00% |
美元 | 4.00% | 3.50% | 3.50% | 3.00% |
欧罗 | 3.50% | 3.00% | 3.50% | 3.00% |
^优惠附带条款。详情请浏览hangseng.com/depositspromo5。
*优惠附带条款,详情请浏览hangseng.com/depositspromo7。年利率仅供参考。
优越私人理财 | 优越理财 | 优进理财 | 综合户口 |
---|---|---|---|
29988022 | 29989188 | 28228228 | 28228233 |
优越私人理财 29988022 |
优越理财 29989188 |
---|---|
优进理财 28228228 |
综合户口 28228233 |