恒生PayDay+优惠推广(2025年1月2日至2025年5月5日) – 条款及细则
一般条款及细则:
恒生PayDay+优惠推广特惠港元储蓄年利率奖赏条款及细则
成为合资格工资账户客户的日期 | 奖赏期开始 | 奖赏期结束 |
2025年1月2日至2025年1月31日 | 2025年3月1日 | 2025年5月31日 |
2025年2月1日至2025年2月28日 | 2025年4月1日 | 2025年6月30日 |
2025年3月1日至2025年3月31日 | 2025年5月2日 | 2025年7月31日 |
2025年4月1日至2025年4月30日 | 2025年6月2日 | 2025年8月31日 |
2025年5月1日至2025年5月31日 | 2025年7月2日 | 2025年9月30日 |
合资格港元储蓄户口内之港元活期存款结余 | 特惠储蓄年利率 |
首港元200,000或以下 | 高达1.8% (包括额外港元储蓄年利率1.55% 及现行港元储蓄年利率*) |
及后港元100,000或以下 | 高达5% (包括额外港元储蓄年利率4.75% 及现行港元储蓄年利率*) |
*截至2025年1月2日,本行之现行港元储蓄年利率为 0.25% (适用于港元5,000或以上)。上述现行港元储蓄年利率只供参考及并非保证,或会因应当时市场情况而有所更改。本行保留随时更改上述利率之絶对权利。 请浏览本行网站或向本行职员查询最新的现行港元储蓄年利率。
超出上限(即港元300,000)的港元活期存款结余只可享现行港元储蓄年利率(只适用于港元储蓄户口)。
如客户于本行截数时间后设立资金转账指示或存入支票,有关存款结余将于下一个工作日更新。所有存款结余均以本行纪录为准。