FIVE-YEAR FINANCIAL
SUMMARY
| 2015 HK$bn |
2016 HK$bn |
2017 HK$bn |
2018 HK$bn |
2019 HK$bn |
|
|---|---|---|---|---|---|
| For the Year | |||||
| Operating profit | 19.4 | 19.0 | 23.5 | 27.9 | 28.6 |
| Profit before tax | 30.5 | 19.1 | 23.7 | 28.4 | 28.8 |
| Attributable profit to shareholders | 27.5 | 16.2 | 20.0 | 24.2 | 24.8 |
| 2015 HK$bn |
2016 HK$bn |
2017 HK$bn |
2018 HK$bn |
2019 HK$bn |
|
|---|---|---|---|---|---|
| At Year-end | |||||
| Shareholders’ equity | 142.0 | 140.6 | 152.0 | 162.1 | 178.8 |
| Issued and paid-up capital | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| Total assets | 1,334.4 | 1,377.2 | 1,478.4 | 1,571.3 | 1,677.0 |
| Total liabilities | 1,192.4 | 1,236.6 | 1,326.3 | 1,409.2 | 1,498.1 |
| 2015 HK$ |
2016 HK$ |
2017 HK$ |
2018 HK$ |
2019 HK$ |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Per Share | |||||
| Earnings per share | 14.22 | 8.30 | 10.30 | 12.48 | 12.77 |
| Dividends per share | |||||
| - 1st to 4th interim dividends | 5.70 | 6.10 | 6.70 | 7.50 | 8.20 |
| - special interim dividend | 3.00 | - | - | - | - |
| 2015 % |
2016 % |
2017 % |
2018 % |
2019 % |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ratios | |||||
| Return on average ordinary shareholders’ equity | 20.7 | 12.1 | 14.2 | 16.0 | 15.2 |
| Post-tax return on average total assets | 2.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 |
| Capital ratios | |||||
| - Common Equity Tier 1 (“CET1”) Capital Ratio | 17.7 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.9 |
| - Tier 1 Capital Ratio | 19.1 | 17.9 | 17.7 | 17.8 | 18.7 |
| - Total Capital Ratio | 22.1 | 20.8 | 20.1 | 20.2 | 20.8 |
| Cost efficiency ratio | 33.8 | 33.5 | 30.5 | 29.5 | 30.0 |





