Five-year Financial Summary
| 2016 HK$bn |
2017 HK$bn |
2018 HK$bn |
2019 HK$bn |
2020 HK$bn |
|
|---|---|---|---|---|---|
| For the Year | |||||
| Operating profit | 19.0 | 23.5 | 27.9 | 28.6 | 20.1 |
| Profit before tax | 19.1 | 23.7 | 28.4 | 28.8 | 19.4 |
| Profit attributable to shareholders | 16.2 | 20.0 | 24.2 | 24.8 | 16.7 |
| 2016 HK$bn |
2017 HK$bn |
2018 HK$bn |
2019 HK$bn |
2020 HK$bn |
|
|---|---|---|---|---|---|
| At Year-end | |||||
| Shareholders’ equity | 140.6 | 152.0 | 162.1 | 178.8 | 183.1 |
| Issued and paid-up capital | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| Total assets | 1,377.2 | 1,478.4 | 1,571.3 | 1,677.0 | 1,759.8 |
| Total liabilities | 1,236.6 | 1,326.3 | 1,409.2 | 1,498.1 | 1,576.6 |
| 2016 HK$ |
2017 HK$ |
2018 HK$ |
2019 HK$ |
2020 HK$ |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Per Share | |||||
| Earnings per share | 8.30 | 10.30 | 12.48 | 12.77 | 8.36 |
| Dividends per share | |||||
| - 1st to 4th interim dividends | 6.10 | 6.70 | 7.50 | 8.20 | 5.50 |
| 2016 % |
2017 % |
2018 % |
2019 % |
2020 % |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ratios | |||||
| Return on average ordinary shareholders’ equity | 12.1 | 14.2 | 16.0 | 15.2 | 9.6 |
| Post-tax return on average total assets | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.0 |
| Capital ratios | |||||
| - Common Equity Tier 1 ('CET1') Capital Ratio | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.9 | 16.8 |
| - Tier 1 Capital Ratio | 17.9 | 17.7 | 17.8 | 18.7 | 18.5 |
| - Total Capital Ratio | 20.8 | 20.1 | 20.2 | 20.8 | 20.0 |
| Cost efficiency ratio | 33.5 | 30.5 | 29.5 | 30.0 | 36.6 |

