商戶 | 賬單戶口號碼 | 賬單類別 | 繳費方式 | |
庇利積臣牙科醫務所
(Bayley & Jackson Dental Surgeons Ltd) |
聯絡電話號碼 | 01 | 牙科保健計劃 | ![]() ![]() ![]() |
02 | 牙科療程 | |||
尚健國際有限公司 (Celki International Limited) |
繳費編號 | 01 | 租金 | ![]() ![]() ![]() |
02 | 保養及維修費/飛躍治療計劃 | |||
03 | 銷售 | |||
基督教靈實協會 (Haven of Hope Christian Service) |
賬單編號 | 01 | 弱勢社群生活支援 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
02 | 社會關愛互助服務 | |||
03 | 慈惠醫療服務 | |||
04 | 關懷長者服務 | |||
05 | 長者心靈關懷服務 | |||
06 | 殘障人士關懷服務 | |||
07 | 社區健康服務及全人發展 | |||
08 | 靈實福音事工 | |||
09 | 靈實全護通-預防及改善認知障礙症患者生活 | |||
10 | 靈實恩光學校 - 特殊教育服務 | |||
11 | 靈實恩光成長中心 - 特殊教育服務 | |||
12 | 靈實可務道寧養院 - 寧養服務 | |||
13 | 靈實可務道寧養院 - 慈惠病床 | |||
14 | 靈實醫院 - 非政府資助老人及舒緩治療 | |||
15 | 「耆樂餅」- 讓長者活出健康 | |||
16 | 「小慈善家」- 兒童生命教育 | |||
聖保祿醫院[1] (St. Paul's Hospital)[1] |
付款參考編號 | ![]() ![]() ![]() |
商戶 | 賬單戶口號碼 | 賬單類別 | 繳費方式 | |
庇利積臣牙科醫務所
(Bayley & Jackson Dental Surgeons Ltd) |
聯絡電話號碼 | 01 | 牙科保健計劃 | ![]() ![]() ![]() |
02 | 牙科療程 | |||
尚健國際有限公司 (Celki International Limited) |
繳費編號 | 01 | 租金 | ![]() ![]() ![]() |
02 | 保養及維修費/飛躍治療計劃 | |||
03 | 銷售 | |||
基督教靈實協會 (Haven of Hope Christian Service) |
賬單編號 | 01 | 弱勢社群生活支援 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
02 | 社會關愛互助服務 | |||
03 | 慈惠醫療服務 | |||
04 | 關懷長者服務 | |||
05 | 長者心靈關懷服務 | |||
06 | 殘障人士關懷服務 | |||
07 | 社區健康服務及全人發展 | |||
08 | 靈實福音事工 | |||
09 | 靈實全護通-預防及改善認知障礙症患者生活 | |||
10 | 靈實恩光學校 - 特殊教育服務 | |||
11 | 靈實恩光成長中心 - 特殊教育服務 | |||
12 | 靈實可務道寧養院 - 寧養服務 | |||
13 | 靈實可務道寧養院 - 慈惠病床 | |||
14 | 靈實醫院 - 非政府資助老人及舒緩治療 | |||
15 | 「耆樂餅」- 讓長者活出健康 | |||
16 | 「小慈善家」- 兒童生命教育 | |||
聖保祿醫院[1] (St. Paul's Hospital)[1] |
付款參考編號 | ![]() ![]() ![]() |