| Beneficiary name | Payment Type | Debtor Reference |
|---|---|---|
| Chow Sang Sang Securities Limited | Stock Saving Plan | Account Number |
| FIL Investment Management (Hong Kong) Limited | Mutual Fund Subscription | Fidelity Account Number |
| Futu Securities International (Hong Kong) Limited | Deposit Funds / Monthly Stock Trading / Monthly Fund Trading | Futu NiuNiu Number |
| JP Morgan Funds (Asia) Limited | eTrading / eScheduler | MASTER ACCOUNT NUMBER |
| UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited | Payment to Client Account | Client Account Number |
| STUDIUM SECURITIES LIMITED | Deposit Funds | Account Number |
| GET NICE SECURITIES LIMITED | Deposit Funds | Account Number |
| Long Bridge HK Limited | Deposit Funds | Account Number |
| CENTALINE SECURITIES LTD | Deposit Funds | Account Number |
