五年財務摘要
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
全年結算 | 港幣十億元 | 港幣十億元 | 港幣十億元 | 港幣十億元 | 港幣十億元 |
營業溢利 | 27.9 | 28.6 | 20.1 | 16.2 | 11.6 |
除稅前溢利 | 28.4 | 28.8 | 19.4 | 16.4 | 11.4 |
本行股東應得之溢利 | 24.2 | 24.8 | 16.7 | 14.0 | 10.2 |
於年結日 | 港幣十億元 | 港幣十億元 | 港幣十億元 | 港幣十億元 | 港幣十億元 |
股東權益 | 162.1 | 178.8 | 183.1 | 184.3 | 183.9 |
實收股本 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
總資產 | 1,571.3 | 1,677.0 | 1,759.8 | 1,820.2 | 1893.8 |
總負債 | 1,409.2 | 1,498.1 | 1,576.6 | 1,635.8 | 1709.8 |
每股計 | 港幣元位 | 港幣元位 | 港幣元位 | 港幣元位 | 港幣元位 |
每股盈利 | 12.48 | 12.77 | 8.36 | 6.93 | 4.95 |
每股股息 - 第一次至第四次中期股息 |
7.50 | 8.20 | 5.50 | 5.10 | 4.10 |
比率 | % | % | % | % | % |
平均普通股股東權益回報率 | 16.0 | 15.2 | 9.6 | 7.7 | 5.5 |
除稅後平均總資產回報率 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.5 |
資本比率 | |||||
- 普通股權一級資本比率 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 15.9 | 15.2 |
- 一級資本比率 | 17.8 | 18.7 | 18.5 | 17.5 | 16.8 |
- 總資本比率 | 20.2 | 20.8 | 20.0 | 18.9 | 18.1 |
成本效益比率 | 29.5 | 30.0 | 36.6 | 42.6 | 43.5 |