五年財務摘要
2020 | 2021 | 2022 (重新列示) |
2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
全年結算 | 港幣十億元 | 港幣十億元 | 港幣十億元 | 港幣十億元 | 港幣十億元 |
營業溢利 | 20.1 | 16.2 | 12.9 | 19.9 | 21.6 |
除稅前溢利 | 19.4 | 16.4 | 12.8 | 20.1 | 21.0 |
本行股東應得之溢利 | 16.7 | 14.0 | 11.3 | 17.8 | 18.4 |
於年結日 | 港幣十億元 | 港幣十億元 | 港幣十億元 | 港幣十億元 | 港幣十億元 |
股東權益 | 183.1 | 184.3 | 159.9 | 168.1 | 169.5 |
實收股本 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
總資產 | 1,759.8 | 1,820.2 | 1,854.4 | 1,692.1 | 1,795.2 |
總負債 | 1,576.6 | 1,635.8 | 1,694.4 | 1,523.9 | 1,625.6 |
每股計 | 港幣元位 | 港幣元位 | 港幣元位 | 港幣元位 | 港幣元位 |
每股盈利 | 8.36 | 6.93 | 5.53 | 8.97 | 9.33 |
每股股息 - 第一次至第四次中期股息 |
5.50 | 5.10 | 4.10 | 6.50 | 6.80 |
比率 | % | % | % | % | % |
平均普通股股東權益回報率 | 9.6 | 7.7 | 7.2 | 11.3 | 11.3 |
除稅後平均總資產回報率 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 1.1 |
資本比率 | |||||
- 普通股權一級資本比率 | 16.8 | 15.9 | 15.2 | 18.1 | 17.7 |
- 一級資本比率 | 18.5 | 17.5 | 16.8 | 19.9 | 19.4 |
- 總資本比率 | 20.0 | 18.9 | 18.1 | 21.4 | 20.8 |
成本效益比率 | 36.6 | 42.6 | 40.1 | 35.8 | 36.6 |






除非另有說明,2024年年報中的所有披露均依報告形式列示。2024年,2023年及2022年的財務表現依香港財務報告準則第17號基準編制,2020年及2021年則依香港財務報告準則第4號基準編制,不具可比性。