联络我们
感谢阁下阅读我们的《2014年企业可持续发展报告》。阁下的意见和建议,乃本行力求不断进步的重要推动力。希望阁下能拨冗填写读者问卷,为我们提供宝贵意见。
问卷我们亦欢迎阁下透过电子邮件发表意见 (电邮地址:csreport@hangseng.com)。
欢迎就本报告提出宝贵意见。
财务状况 | 2014年 | 2013年* | 2014年相较2013年 |
营业溢利(百万港元) | 19,450 | 18,410 | +1,040 |
股东应得溢利(百万港元) | 15,131 | 26,678 | -11,547 |
股东资金(百万港元) | 139,193 | 107,778 | +31,415 |
总资产(百万港元) | 1,263,990 | 1,143,730 | +120,260 |
总负债(百万港元) | 1,124,797 | 1,035,932 | +88,845 |
每股盈利(港元) | 7.91 | 13.95 | -6.04 |
每股股息(港元) | 5.60 | 5.50 | +0.10 |
平均股东资金回报率(%) | 13.40 | 25.40 | -12.0百分点 |
平均总资产回报率(%) | 1.30 | 2.40 | -1.1百分点 |
成本效益比率(%) | 31.8 | 32.40 | -0.6百分点 |
平均流动资金比率(%) | 34.70 | 34.90 | -0.2百分点 |
根据《巴塞尔协定二》之资本比率: | |||
资本充足比率──截至12月31日(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
核心资本比率──截至12月31日(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
根据《巴塞尔协定三》之资本比率: | |||
普通股权一级资本比率(%) | 15.60 | 13.80 | +1.8 |
一级资本比率(%) | 15.60 | 13.80 | +1.8 |
总资本比率(%) | 15.70 | 15.80 | -0.10 |
*重新列示
有关数字涵盖范围:恒生银行集团
经济表现 | 2014年 | 2013年* | 2014年相较2013年 |
税项支出(百万港元) | 2,918 | 1,818 | +1,100 |
员工数目(截至12月31日 ── 全职员工) | 10,192 | 9,856 | +336 |
员工薪酬及福利(百万港元) | 4,616 | 4,432 | +184 |
股东数目(截至12月31日) | 19,844 | 20,012 | -168 |
*重新列示
有关数字涵盖范围:恒生银行集团
社区表现 | 2014年 | 2013年 | 2014年相较2013年 |
分行数目(截至12月31日) | 240 | 220 | +20 |
客户数目(截至12月31日──百万) | >3 | >3 | -- |
慈善捐款及社区赞助总额(百万港元) | 31 | 27 | +4 |
环保表现 | 2014年# | 2013年^ | 2014年对比2013年(%) |
温室气体排放总量(千公吨二氧化碳)附注甲 | 24.71 | 24.31 | 1.64 |
耗电量(千兆瓦小时) | 35.19 | 35.27 | -0.25 |
耗水量(千立方米) | 68.48 | 64.81 | 5.67 |
资讯科技、电子废物回收(公吨) | 61.50 | 58.84 | 4.52 |
# 由2013年10月1日至2014年9月30日
^ 由2012年10月1日至2013年9月30日
附注甲 包括能源产生的温室气体排放量
我们对经济的间接贡献,包括大力支持中小型企业,透过与他们合作促进本土经济发展,创造更多本地就业机会和财富。
其他间接的经济贡献,例如我们的全资附属公司恒生指数有限公司(「恒生指数公司」),编算与管理多项本港与中国内地的股票市场指标,其中包括本行自1969年推出的恒生指数。香港股票市场为世界最重要的金融市场之一,恒生指数作为香港股票市场的指标,间接提供一个交易香港蓝筹股的工具。恒生指数公司亦于2010年推出「恒生可持续发展企业指数」,当中涵盖在企业可持续发展表现最卓越的公司,为市场提供一个负责任投资的客观基准。